友情链接
GPZ(II)系列盆式支座性能特点
GPZ(II)系列盆式橡胶支座是由中交公路规划设计院设计,是原GPZ系列的改进型号,根据交通部JT391—1999《公路桥梁盆式橡胶支座》标准生产的,在原来GPZ系列盆式支座的基础上,作了较大的改进,主要内容为:
支座设计承载力允许最大承载力
GPZ(II)型支座设计承载力以“MN”为单位,允许超载10%。
GPZ型支座设计承载力以“KN”为单位,允许超载5%
支座摩擦系数:GPZ(II)型常温型活动支座,在硅脂润滑系数下,设计摩擦系数最小取值为0.03,原GPZ型为0.04。
支座转角:GPZ(II)型支座转角为0.02rad(1°08′),原GPZ型支座转角为0.01164rad(40′)。
地脚螺栓:为了支座更换方便,地脚螺栓设计上作了改进,地脚螺栓旋入带有内螺纹的底座内,底柱和底板间要垫上厚度不小于2mm的橡胶垫圈,然后一起吊装到位。因此施工预留孔应按底柱直径和长度预留。通常:预留孔直径=底柱直径×3 预留柱长度=底柱长度+50(50mm),
原GPZ型地脚螺栓直接埋入预留孔内。
支座外型尺寸:GPZ(II)型支座平面尺寸均比原设计有所减小,高度有些规格作了调整。
密封环:GPZ(II)型支座密封环从结构尺寸和材质上作了改进。经改进后的GPZ(II)型支座设计合理、结构紧凑,已达国际水平。
GPZ系列(II)型盆式支座型号表示方
例如:
GPZ(II)15SXF:表示GPZ系列中设计承载力为15MN的双向(多向)活动的耐寒型盆式支座。
GPZ(II)35DX:表示GPZ系列中设计承载力为35MN的单向活动的常温型盆式支座。
GPZ(II)50GD:表示GPZ系列中设计承载力为50MN的固定的常温型盆式支座。
GPZ(II)系列固定支座(GD型)结构示意图
规格 | 主要尺寸mm | 重量kg | 预埋底柱 | ||
A(B)C(D) | A‘(B‘)、C’(D‘)A‘ | H | |||
GPZ(II)0.8GD | 250 | 210 | 75 | 25 | φ40×250 |
GPZ(II)1GD | 280 | 235 | 80 | 34 | φ40×250 |
GPZ(II)1.25GD | 310 | 260 | 85 | 45 | φ40×250 |
GPZ(II)1.5GD | 340 | 290 | 90 | 57 | φ40×250 |
GPZ(II)2GD | 390 | 330 | 95 | 79 | φ40×250 |
GPZ(II)2.5GD | 435 | 370 | 100 | 104 | φ40×250 |
GPZ(II)3GD | 475 | 400 | 105 | 131 | φ40×250 |
GPZ(II)3.5GD | 510 | 430 | 110 | 158 | φ40×250 |
GPZ(II)4GD | 545 | 460 | 115 | 187 | φ40×250 |
GPZ(II)5GD | 610 | 520 | 130 | 265 | φ50×300 |
GPZ(II)6GD | 670 | 570 | 140 | 348 | φ50×300 |
GPZ(II)7GD | 720 | 610 | 150 | 428 | φ50×300 |
GPZ(II)8GD | 770 | 650 | 155 | 509 | φ60×300 |
GPZ(II)9GD | 815 | 690 | 160 | 592 | φ60×300 |
GPZ(II)10GD | 860 | 730 | 170 | 697 | φ60×300 |
GPZ(II)12.5GD | 960 | 810 | 185 | 947 | φ70×350 |
GPZ(II)15GD | 1050 | 890 | 200 | 1227 | φ70×350 |
GPZ(II)17.5GD | 1135 | 960 | 210 | 1497 | φ70×350 |
GPZ(II)20GD | 1220 | 1040 | 230 | 1896 | φ80×350 |
GPZ(II)22.5GD | 1290 | 1100 | 240 | 2217 | φ80×350 |
GPZ(II)25GD | 1360 | 1150 | 250 | 2566 | φ90×400 |
GPZ(II)27.5GD | 1430 | 1220 | 260 | 2930 | φ90×400 |
GPZ(II)30GD | 1490 | 1270 | 270 | 3295 | φ90×400 |
GPZ(II)32.5GD | 1550 | 1320 | 280 | 3709 | φ100×400 |
GPZ(II)35GD | 1610 | 1370 | 290 | 4154 | φ100×400 |
GPZ(II)37.5GD | 1670 | 1420 | 300 | 4610 | φ100×400 |
GPZ(II)40GD | 1720 | 1460 | 310 | 5050 | φ100×400 |
GPZ(II)45GD | 1830 | 1560 | 320 | 5856 | φ110×450 |
GPZ(II)50GD | 1920 | 1630 | 335 | 6744 | φ110×450 |
GPZ(II)55GD | 2020 | 1720 | 350 | 7827 | φ120×450 |
GPZ(II)60GD | 2100 | 1790 | 365 | 8817 | φ120×450 |
GPZ(II)系列单向活动支座(DX型)示意图
GPZ(II)系列双向活动支座(SX型)示意图